เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999 |
ค้นหาทรัพย์สิน
|
หน้าที่ 1/4
|
ผลการค้นหา พบ 169 รายการ |
ลำดับที่การขาย
|
หมายเลขคดี
|
ประเภททรัพย์
|
ขนาด
|
ราคาประเมิน
|
ตำบล
|
อำเภอ
|
จังหวัด
|
||
ไร่
|
งาน
|
ตร.วา
|
|||||||
18 - 1 | ล.1338/2559 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 12 | 610,312.50 | วัดท่าพระ | บางกอกใหญ่ | กรุงเทพฯ |
24 - 1 | ผบ.1495/2554 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 21.8 | 879,200.00 | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพฯ |
30 - 1 | ผบ.2685/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16 | 767,088.00 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ |
44 - 1 | ผบ.4116/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 21 | 843,440.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
45 - 1 | 36/2542 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 727,600.00 | ทุ่งสองห้อง | บางเขน | กรุงเทพฯ |
46 - 1 | ผบ.3174/2552 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 24 | 656,550.00 | คลองถนน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
47 - 1 | 9112/2537 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16 | 550,000.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
58 - 1 | ผบ.4259/2554 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 23.5 | 929,910.00 | อนุสาวรีย์ | บางเขน | กรุงเทพฯ |
60 - 1 | พ.4473/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17.5 | 821,022.00 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
62 - 1 | ผบ.645/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 22.5 | 819,000.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
66 - 1 | ธ.11378/2541 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 14 | 917,000.00 | บางปะกอก | ราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพฯ |
66 - 1 | ธ.13821/2542 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16.7 | 982,900.00 | ทุ่งสองห้อง | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
67 - 1 | 5669/2538 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 880,000.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
68 - 1 | ผบ.540/2556 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17.5 | 986,849.20 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
70 - 1 | 9576/2542 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 15 | 850,000.00 | บ้านช่างหล่อ | บางกอกน้อย | กรุงเทพฯ |
70 - 1 | ผบ.1865/2564 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 748,168.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
70 - 1 | ผบ.1140/2564 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18.7 | 805,150.00 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
71 - 1 | พ.15390/2551 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 51 | 874,920.00 | ทวีวัฒนา | ตลิ่งชัน | กรุงเทพฯ |
72 - 1 | ธ.831/2551 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16 | 661,760.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
72 - 1 | ผบ.4809/2556 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 821,328.00 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ |
73 - 1 | ผบ.13129/2560 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 11.5 | 742,220.00 | คลองจั่น | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
87 - 1 | ผบ.5284/2559 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 22.3 | 639,200.00 | บางซื่อ | บางซื่อ | กรุงเทพฯ |
88 - 1 | ผบ.4616/2561 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 21.5 | 706,544.00 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ |
89 - 1 | ผบ.1383/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 867,200.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
100 - 1 | ผบE.351/2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16.5 | 872,340.00 | ลาดพร้าว | ลาดพร้าว | กรุงเทพฯ |
131 - 1 | ผบ.4801/2559 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 25 | 823,000.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
133 - 1 | ผบ.3760/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 880,440.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
133 - 1 | ผบ.122/2554 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17.2 | 662,900.00 | ทุ่งสองห้อง | บางเขน | กรุงเทพฯ |
135 - 1 | ผบ.16159/2553 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 930,000.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
136 - 1 | ผบ.35/2552 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 715,485.00 | ทุ่งสองห้อง | บางเขน | กรุงเทพฯ |
136 - 1 | ผบ.596/2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18.7 | 585,770.00 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
139 - 1 | ผบE.414/2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 20 | 717,200.00 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
141 - 1 | 21719/2535 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 22 | 652,000.00 | วังทองหลาง | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
144 - 1 | มย.95/2561 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 814,400.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
148 - 1 | พ.2575/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 914,910.00 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ |
152 - 1 | ผบ.5025/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 20 | 855,392.00 | สายไหม | บางเขน | กรุงเทพฯ |
153 - 1 | 5382/2547 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16 | 642,400.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
158 - 1 | ธ.4057/2548 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 826,320.00 | คลองกุ่ม | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
163 - 1 | ผบ.1698/2560 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16.1 | 959,620.00 | คลองถนน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
163 - 1 | 7359/2538 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 55 | 915,000.00 | คลองจั่น | บางกะปิ | กรุงเทพฯ |
167 - 1 | ผบ.1774/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 20 | 760,000.00 | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ |
169 - 1 | พ.21209/2549 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16.8 | 707,280.00 | ตลาดบางเขน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
172 - 1 | ผบ.787/2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 20 | 973,028.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
175 - 1 | 3847/2548 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 14 | 762,825.00 | วัดท่าพระ | บางกอกใหญ่ | กรุงเทพฯ |
176 - 1 | ผบ.1312/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 16 | 813,500.00 | ตลาดบางเขน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
178 - 1 | ผบ.715/2553 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 20 | 910,000.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
188 - 1 | 22361/2529 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 55 | 235,000.00 | สีกัน | บางเขน | กรุงเทพฯ |
192 - 1 | มย.556/2562 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 18 | 874,920.00 | คลองกุ่ม | บึงกุ่ม | กรุงเทพฯ |
11 - 1 | ผบ.2165/2559 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 8 | 628,864.00 | ช่องนนทรี | พระโขนง | กรุงเทพฯ |
16 - 1 | 5930/2538 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 17 | 625,000.00 | บางขุนเทียน | บางขุนเทียน | กรุงเทพฯ |
หน้าที่ 1/4
|